Chi tiết thông số sản phẩm: Điều hoà Funiki 18000BTU 1 chiều Inverter HIC 18TMU
| Model | HIC 18TMU | 
| Loại | 1 chiều (Lạnh/Nóng) | 
| Công nghệ Inverter | Có | 
| Diện tích sử dụng | Từ 20m² - dưới 30m² (≤ 80 m³) | 
| THÔNG SỐ | ĐVT | HIC 18TMU | |
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/650 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 5237 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.92 | 5 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 7,37 | |
| Công suất điện | W | 1687 | |
| Tâng số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 957 x 213 x 302 | 
| Cụm ngoài trời | 765 x 303 x 555 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 1035 x 295 x 385 | 
| Cụm ngoài trời | 887 x 337 x 610 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 10.85/14 | 
| Cụm ngoài trời | 27.2/29.4 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 12,7 | 
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 737/625/501 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
